Hot Rolled Z Steel Bagian Galvanized Steel Square Tubing Seng Galvanis C Channel
Kombinasi biaya yang relatif rendah dan keamanan material membuat baja galvanis menjadi pemenang yang jelas saat membangun sistem air minum.Namun, seperti yang kadang-kadang terjadi di industri pipa ledeng, perjalanan waktu mengungkapkan kekurangan baja galvanis.Pada akhirnya, kekurangan ini menunjukkan bahwa alternatif baru perlu digunakan untuk pipa distribusi air. |
Nama Produk | Tabung Persegi Baja Galvanis |
Ketebalan dinding | 0,6 - 20 mm |
Panjangnya | 12M, 6m, 1m-12m atau disesuaikan |
Bahan | Seri Q195-Q420, Seri SS400-SS540, Seri S235JR-S355JR, Seri ST, Seri A36-A992, Seri Gr50, dll. |
Lapisan Seng | 30-275g/m2 |
Permukaan | Baja ringan polos selesai, hot dip galvanis, dilapisi warna, dll. |
Toleransi Ukuran | ±1% ±3% ±5% ±7% |
Metode pemrosesan | Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching, Polishing atau sebagai permintaan pelanggan |
Waktu pengiriman | 1-15 Hari |
Sertifikat | MTC, ISO9001, SGS, BV, TUV |
Keuntungan kami | Kami memiliki stok baja kelas reguler 20000 Ton, yang dapat dikirim dengan cepat untuk pelanggan |
Komposisi kimia
Spesifikasi | Nilai | Komposisi Kimia (% berat) | ||||||
C | M N | Ni | Cr | mo | Ti | |||
ASTMJIS | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | 0.03 | 2.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | |
JIS | SUS316L | 0.03 | 2.0 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | |
ASTMJIS | 316Ti/SUS 316Ti | 0,08 | 2.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 5*(C+N)-0,7 |
Properti
spesifikasi | Nilai | Properti mekanik | Sifat fisik | ||||
YS (N/MM2) |
TS (N/MM2) |
EL (%) |
HRB |
Panas Spesifik (J/g℃) |
Modulus Elastisitas (KN/mm2) | ||
ASTM/GB | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | 170 | 485 | 40 | 95 | 0,5 | 193 |
JIS | SUS316L | 175 | 480 | 40 | 90 | 193 | |
ASTM | 316Ti | 205 | 515 | 40 | 95 | 0,5 | 200 |
Aplikasi:316L: Banyak digunakan di lingkungan yang rentan terhadap korosi dan beberapa komponen mekanis yang sulit dilakukan perlakuan panas setelah terbentuk di lingkungan yang lebih korosif.316Ti: Terutama digunakan untuk komponen industri. |