Pabrik / lembaran / PPGI / Besi baja galvanis prepainted
|
Keunggulan produk: 1.menghemat biaya 12. Warna & Ukuran disesuaikan |
Spesifikasi
| Nama Produk | Pelat Bahan Lembaran Baja Atap Q235B Lembar Atap Baja Bergelombang |
| Ketebalan | 0.13-1.5mm |
| Bahan | Kumparan baja GI / PPGI koil baja galvanis prepainted |
| Pengobatan permukaan | Dilapisi seng, dilapisi warna |
| Lapisan seng | 40-275gram/m2 |
| Lebar | Umumnya 750mm/820mm/840mm/ 850mm/ 900mm/910mm/1050mm/1250mm |
| Panjangnya | Panjang apa pun, menurut transportasi, biasanya kurang dari 12m |
| Warna |
Warna standar: biru, putih, merah Warna khusus: sesuai dengan warna RAL |
| Karakteristik |
1. bukti cuaca 2. .Anti karat 3. Tahan api 4. Isolasi pemanas 5. Umur panjang: lebih dari 20 tahun |
| Sedang mengemas | Film plastik + palet kayu atau sebagai permintaan Anda |
| Aplikasi |
Bahan bangunan Bahan wadah |
Komposisi kimia
| Spesifikasi | Nilai | Komposisi Kimia (% berat) | ||||||
| C | M N | Ni | Cr | mo | Ti | |||
| ASTMJIS | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | 0.03 | 2.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | |
| JIS | SUS316L | 0.03 | 2.0 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | |
| ASTMJIS | 316Ti/SUS 316Ti | 0,08 | 2.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 5*(C+N)-0,7 | |
Properti
| spesifikasi | Nilai | Properti mekanik | Sifat fisik | ||||
|
YS (N/MM2) |
TS (N/MM2) |
EL (%) |
HRB |
Panas Spesifik (J/g℃) |
Modulus Elastisitas (KN/mm2) | ||
| ASTM/GB | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | 170 | 485 | 40 | 95 | 0,5 | 193 |
| JIS | SUS316L | 175 | 480 | 40 | 90 | 193 | |
| ASTM | 316Ti | 205 | 515 | 40 | 95 | 0,5 | 200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()