Kualitas tinggi Q235 Q235b Batang Bulat Baja Karbon Hitam Rendah
Batang karbon adalah produk non-logam.Sebagai bahan habis pakai yang diperlukan sebelum pengelasan dalam proses pemotongan busur karbon, terbuat dari karbon dan grafit dengan pengikat yang sesuai, dibentuk dengan ekstrusi, dan dipanggang pada 2200℃.Itu dibuat dengan melapisi lapisan tembaga setelah bagian.Ini memiliki ketahanan suhu tinggi, konduktivitas listrik yang baik, dan tidak mudah pecah.Sangat cocok untuk memotong logam menjadi bentuk yang memenuhi persyaratan. |
Deskripsi komoditas | |
1. Nama produk | Batang baja tahan karat |
2. Diameter: | 3-300mm |
3. Bentuk: | Bulat, segi enam, persegi |
4. Standar: | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, dll. |
5. Bahan: | 201, 304, 304L, 316, 316L, 321, 309S, 310S, 904L |
6. Permukaan: | Cerah, hitam |
7. Teknik: | Digulung Dingin / Panas |
8. Sertifikasi: | ISO |
9. Pengepakan: | Paket standar ekspor atau sebagai permintaan Anda |
10. Aplikasi: | Banyak digunakan dalam minyak bumi, Bahan Makanan, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, energi nuklir, bioteknologi, mesin, pembuatan kertas, dll. |
11. Keuntungan: | 1. Ketahanan korosi. 2. Tahan suhu tinggi. 3. Kemampuan produksi yang tinggi. 4. Harga yang wajar. 5. Kualitas yang sangat baik. 6. Berbagai ukuran. |
12. Pasar Utama: | Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia Tenggara, Afrika, Oceania, Timur Tengah, Asia Timur, Amerika Tengah |
13. MOQ; | 2 Metrik Ton |
14. Waktu Pengiriman: | Dalam waktu 7-30 hari kerja |
15. Pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
Komposisi kimia
Spesifikasi | Nilai | Komposisi Kimia (% berat) | ||||||
C | M N | Ni | Cr | mo | Ti | |||
ASTMJIS | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | 0.03 | 2.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | |
JIS | SUS316L | 0.03 | 2.0 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - | |
ASTMJIS | 316Ti/SUS 316Ti | 0,08 | 2.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 5*(C+N)-0,7 |
Properti
spesifikasi | Nilai | Properti mekanik | Sifat fisik | ||||
YS | TS | EL | HRB | Panas Spesifik | Modulus Elastisitas (KN/mm2) | ||
ASTM/GB | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | 170 | 485 | 40 | 95 | 0,5 | 193 |
JIS | SUS316L | 175 | 480 | 40 | 90 | 193 | |
ASTM | 316Ti | 205 | 515 | 40 | 95 | 0,5 | 200 |