ASTM 50mm Solid Round Bar Hot Rolled S235 Baja Karbon Q235B ST37 S235JR
Baja karbon adalah serangkaian paduan karbon dan besi yang mengandung hingga sekitar 1% karbon dan hingga 1,65% Mn, dengan elemen yang ditambahkan dalam jumlah tertentu untuk deoksidasi dan jumlah residu elemen lainnya. |
DESKRIPSI PRODUK
Nama Produk | Hot rolled MS baja Karbon Baja paduan batang bulat harga murah | |
Bahan | ASTM |
1005,1006,1008,1010,1015,1020,1025,1030,1035,1040,1045, 1050,1055,1060,1065,1070,1080,1084,1016,1022 |
KERIUHAN | Ck10,Ck15,Ck22,Ck25,Ck30,Ck35,Ck40,Ck45,Ck50, 30Mn4,40Mn4 | |
BS | 040A04.095M15.045M10.080A40.045M10.080M50 | |
GB | Q195, Q235, Q345 | |
Standar | GB / T799, ASTM A29, A108, A321, A575, BS970, DIN1652, JIS G4051 | |
Permukaan | Dicat hitam, galvanis | |
spesifikasi | Bilah bundar | 8mm ~ 800mm |
Bilah sudut | 3mm * 20mm * 20mm ~ 12mm * 800mm * 800mm | |
Bilah persegi | 4mm * 4mm ~ 100mm * 100mm | |
Bidang datar | 2*10mm~100*500 | |
heksagonal | 4mm ~ 800mm | |
Panjangnya | 2m,4m,5.8m,6m,11.8m,12m atau sesuai kebutuhan. |
Komposisi kimia
Nilai | C | M N | P | S | Si | Cr | Cu | mo | Ni | V |
SEBUAH | 0,25 | 0,27-0,93 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0.15 | 0,40 | 0,08 |
B | 0,30 | 0,29-1,06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0.15 | 0,40 | 0,08 |
C | 0.35 | 0,29-1,06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0.15 | 0,40 | 0,08 |
Properti
spesifikasi | Nilai | Properti mekanik | Sifat fisik | ||||
YS (N/MM2) |
TS (N/MM2) |
EL (%) |
HRB |
Panas Spesifik (J/g℃) |
Modulus Elastisitas (KN/mm2) | ||
ASTM/GB | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | 170 | 485 | 40 | 95 | 0,5 | 193 |
JIS | SUS316L | 175 | 480 | 40 | 90 | 193 | |
ASTM | 316Ti | 205 | 515 | 40 | 95 | 0,5 | 200 |
Aplikasi:316L: Banyak digunakan di lingkungan yang rentan terhadap korosi dan beberapa komponen mekanis yang sulit dilakukan perlakuan panas setelah terbentuk di lingkungan yang lebih korosif.316Ti: Terutama digunakan untuk komponen industri. |