416 SS Round Bar Batang Las Stainless Steel 10m-20m Cerah Dipoles Hitam
|
Batang karbon adalah produk non-logam.Sebagai bahan habis pakai yang diperlukan sebelum pengelasan dalam proses pemotongan busur karbon, terbuat dari karbon dan grafit dengan pengikat yang sesuai, dibentuk dengan ekstrusi, dan dipanggang pada 2200℃.Itu dibuat dengan melapisi lapisan tembaga setelah bagian.Ini memiliki ketahanan suhu tinggi, konduktivitas listrik yang baik, dan tidak mudah pecah.Sangat cocok untuk memotong logam menjadi bentuk yang memenuhi persyaratan. |
|
Nama Produk
|
Batang Bulat Baja Karbon
|
|
OD
|
10mm-300mm
|
|
Ketebalan dinding
|
10mm-300mm
|
|
Panjangnya
|
1m-12m, atau sebagai kebutuhan pelanggan.
|
|
Sedang mengemas
|
Banyak digunakan dalam, industri konstruksi, Teknik Mekanik, Peralatan Penerbangan, Peralatan Transit Rel
|
|
Waktu pengiriman
|
Biasanya 7-15 dyas, atau setelah negosiasi
|
|
waktu pengiriman
|
Dalam waktu 7-10 hari kerja setelah menerima deposit atau L/C
|
|
Syarat pembayaran
|
T/T,LC
|
| Melayani | OEM dan ODM |
| Sampel | Sampel gratis dan kustomisasi tersedia |
| Waktu Pimpin | Biasanya 15 hari kerja, waktu tertentu ditentukan oleh faktor internal dan eksternal |
| Teknik | Gulungan Dingin Gulungan Panas |
| Kemasan | Kemasan tahan air + kotak kayu, atau sesuai kebutuhan pelanggan |
| Uji | Analisis Komponen Kimia,Sifat Mekanik,Sifat Teknis,Inspeksi Ukuran Eksterior,pengujian hidrolik,Uji sinar-X |
| Aplikasi | Boiler & economizer, Energi, Petrokimia, Pertambangan, Makanan, Kertas, Gas Dan Industri Fluida |
Komposisi kimia
| Nilai | C | M N | P | S | Si | Cr | Cu | mo | Ni | V |
| SEBUAH | 0,25 | 0,27-0,93 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0.15 | 0,40 | 0,08 |
| B | 0,30 | 0,29-1,06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0.15 | 0,40 | 0,08 |
| C | 0.35 | 0,29-1,06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0.15 | 0,40 | 0,08 |
Properti
| spesifikasi | Nilai | Properti mekanik | Sifat fisik | ||||
|
YS (N/MM2) |
TS (N/MM2) |
EL (%) |
HRB |
Panas Spesifik (J/g℃) |
Modulus Elastisitas (KN/mm2) | ||
| ASTM/GB | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | 170 | 485 | 40 | 95 | 0,5 | 193 |
| JIS | SUS316L | 175 | 480 | 40 | 90 | 193 | |
| ASTM | 316Ti | 205 | 515 | 40 | 95 | 0,5 | 200 |
![]()
![]()
![]()
![]()